- Smaksett kullsyrevannet ditt med tonic.
- Tonic No Sugar – sukkerfri smak til din SodaStream.
- Én flaske Tonic No Sugar (440 ml) gir ca. 9 liter ferdig drikke.
- Forfriskende tørsteslukker uten kalorier.
- Inneholder søtningsmiddel.
Om smakskonsentratet SodaStream Tonic No Sugar
Blandes med kullsyrevann
Produktspesifikasjoner
| Volum | 440ml |
| Innholdsfortegnelse | vatten/vand, syra (citronsyra), aromer (kinin), surhetsreglerande medel/surhetsregulerende middel (natriumcitrat), sötningsmedel/sødestoffer/søtstoff (steviolflycosider från/fra stevia, sukralos), konserveringsmedel/-middel (kaliumsorbat). |
| Energi per 100 ml – kcal | 1 |
| Energi per 100 ml – kJ | 5 |
| Fett per 100 ml | 0g |
| hvorav mettet fett per 100 ml | 0g |
| Karbohydrater per 100 ml | 0g |
| hvorav sukkerarter per 100 ml | 0g |
| Protein per 100 ml | 0g |
| Salt per 100 ml | 0,02g |
| Forpakningens størrelse | 19 x 7,1 x 7,1cm |
| Forpakningens vekt | 503g |















Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.