- Tilsvarer glødepære på 40, 60, 75 W.
- LED-pære i normalstørrelse.
- Passer bra til tak-, bord- og nattbordslamper med E27-sokkel.
- Gir et behagelig varmhvitt lys.
Hvor mye strøm bruker en LED-pære?
En LED-pære på 4 W lyser i 250 timer per kilowattimme (kWh), mens en pære på 8 W lyser i 125 timer innen den har brukt 1 kWh. En 8 W LED-pære lyser omtrent som en 60 W glødepære, som kun lyser i 17 timer/kWh, eller en 48 W halogenpære som lyser i 21 timer/kWh.
Produktspesifikasjoner
| Fabrikat | Clas Ohlson |
| Modellnummer | 36-6323 |
| Energiklasse | F |
| Spenning | 230V |
| Effekt | 4,8W |
| Tilsvarer (glødepære) | 40W |
| Vektet årlig energiforbruk | 5kWh/1000 h |
| Sokkel | E27 |
| Form | Normalpӕre |
| Opptenningstid | 0,5s |
| Opptenningstid til 60 % av lyseffekten | <1 s |
| Antall tennsykluser | 100000stk |
| Dimbar | Nei |
| Fargetemperatur | 2700K |
| Lysmengde | 470lm |
| Fargegjengivelsesindeks (Ra) | 80 |
| Temperaturområde | -30-45°C |
| Levetid | 15000h |
| Opprettholdelsesfaktor for lyseffekten på slutten av den nominelle levetiden | 0,9 |
| Kvikksølvmengde | 0mg |
| Antall i forpakningen | 1stk |
| Lengde | 106mm |
| Diameter | 60mm |
| Forpakningens størrelse | 14,6 x 7 x 6,5cm |
| Forpakningens vekt | 58g |
















Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.