- Reflektorpære GU10 LED.
- Levetid på opptil 15 000 timer.
- Kaldhvit (6500 K).
Ny energimerking
I Europa oppdateres energimerkingen i starten av 2021.
Dette produktet vises med den nye energimerkingen i nettbutikken. Frem til 1. mars 2023 kan imidlertid produktet leveres med den tidligere energimerkingen på forpakningen.
Produktet er der sanne uansett energimerking, og ved å ikke kaste emballasje og bruksanvisning gjør vi miljøet en tjeneste og minsker unødvendig svinn.
Hvor mye strøm bruker en LED-pære?
En LED-pære på 4 W lyser i 250 timer per kilowattimme (kWh), mens en pære på 8 W lyser i 125 timer innen den har brukt 1 kWh. En 8 W LED-pære lyser omtrent som en 60 W glødepære, som kun lyser i 17 timer/kWh, eller en 48 W halogenpære som lyser i 21 timer/kWh.
Produktspesifikasjoner
| Fabrikat | Clas Ohlson |
| Modellnummer | 36-7694 |
| Energiklasse | F |
| Spenning | 230V |
| Effekt | 2,3W |
| Tilsvarer (glødepære) | 25W |
| Vektet årlig energiforbruk | 3kWh/1000 h |
| Sokkel | GU10 |
| Form | Reflektorpӕre |
| Opptenningstid | 0,5s |
| Opptenningstid til 60 % av lyseffekten | <1 s |
| Antall tennsykluser | 100000stk |
| Dimbar | Nei |
| Fargetemperatur | 6500K |
| Lysmengde | 140lm |
| Fargegjengivelsesindeks (Ra) | 80 |
| Effektfaktor | 0,5 |
| Spredningsvinkel | 36° |
| Temperaturområde | -30-40°C |
| Levetid | 15000h |
| Opprettholdelsesfaktor for lyseffekten på slutten av den nominelle levetiden | 0,7 |
| Kvikksølvmengde | 0mg |
| Antall i forpakningen | 1stk |
| Høyde | 55mm |
| Diameter | 50mm |
| Forpakningens størrelse | 6,5 x 5,5 x 5,5cm |
| Forpakningens vekt | 55g |















Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.